 
        BA Psychomotoriktherapie ab Studienstart Herbstsemester 2024
        Loading...
    
Curriculum auf einen Blick
| Studium 180 ECTS | Übergeordnete Bestandteile, die in allen Modulen bearbeitet werden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegenstandsbereiche | Anzahl Module | ECTS | Falldatenbank | Transversale Themen | Bezugswissenschaften | Profession | Lernen | 
| Emotional | 3 | 3×10 | Fallbasiertes Lernen – Lernen an Fällen | Ethik, Nachhaltige Entwicklung, Diversity, ICT for Inclusion | Heil- und Sonderpädagogik, Psychologie, Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften, Neurowissenschaften, Medizin, Recht, Bewegungswissenschaften | Handlungsbereiche: Prävention, Diagnostik, Therapie, Beratung Handlungsfelder: Alter, Erwachsene, Jugendliche, Vor-/Schulalter, frühe Kindheit Tätigkeitsbereiche:Klinik, Schulbereich, Heil- und Sonderpädagogik, Frühbereich | Erfolgreich lernen im Studium | 
| Sozial | 2 | 2×10 | |||||
| Kognitiv | 1 | 10 | |||||
| Motorisch | 4 | 4×10 | |||||
| Berufspraktisches Studium BpS | |||||||
| Praktika | 4 | 1×10 2×15 1×5 | |||||
| Portfolio | 1 | 10 | |||||
| Profilbildung | |||||||
| Wahlmodule | 15 | ||||||
| Bachelor-Thesis | 1 | 10 | |||||
Module BA Psychomotoriktherapie bis Studienstart Herbstsemester 2023
        Loading...
    
